<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ovi Maps di Nokia davvero gratuito?</title>
	<atom:link href="http://www.phonemania.net/news/1971/ovi-maps-di-nokia-davvero-gratuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonemania.net/news/1971/ovi-maps-di-nokia-davvero-gratuito/</link>
	<description>Per tutti i maniaci delle TLC ..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 09:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Navigatore Gps per Nokia N900: Sygic Mobile Maps</title>
		<link>http://www.phonemania.net/news/1971/ovi-maps-di-nokia-davvero-gratuito/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Navigatore Gps per Nokia N900: Sygic Mobile Maps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phonemania.net/?p=1971#comment-300</guid>
		<description>[...] Ovi Maps di Nokia davvero gratuito? Vi siete mai chiesti perché Nokia ha deciso di regalare il suo navigatore? Nokia entra nel mercato della navigazione GPS nel 2007 quando acquista ufficialmente le mappe di Navteq, il produttore di mappe più grande del mondo. Dopo aver sviluppato il suo software Nokia Maps (oggi Ovi Maps) chiede per la licenza 70 euro all’anno o 9 blog: Phonemania &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ovi Maps di Nokia davvero gratuito? Vi siete mai chiesti perché Nokia ha deciso di regalare il suo navigatore? Nokia entra nel mercato della navigazione GPS nel 2007 quando acquista ufficialmente le mappe di Navteq, il produttore di mappe più grande del mondo. Dopo aver sviluppato il suo software Nokia Maps (oggi Ovi Maps) chiede per la licenza 70 euro all’anno o 9 blog: Phonemania | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
